關(guān)于注冊(cè)安全工程師2025年報(bào)考時(shí)間,雖然目前官方尚未正式發(fā)布具體通知,但我們可以根據(jù)近年來(lái)的報(bào)考趨勢(shì)和相關(guān)信息進(jìn)行合理推測(cè)。預(yù)計(jì)注冊(cè)安全工程師2025年報(bào)考時(shí)間將在6月份開(kāi)始,并可能持續(xù)至7月份。具體日期可能會(huì)因地區(qū)或官方調(diào)整而有所變化,因此建議考生密切關(guān)注中國(guó)人事考試中心網(wǎng)站及各地人事考試部門(mén)發(fā)布的官方通知。
參考2021-2024年注安師報(bào)考時(shí)間:
地區(qū) | 報(bào)考周期 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
全國(guó) | 16-21天 | 6月20日-7月10日 | 8月16日-9月4日 | 8月22日-9月7日 | 8月4日-8月23日 |
北京 | 7-10天 | 6月25日-7月4日 | 8月21日-8月30日 | 8月25日-8月31日 | 8月9日-8月15日 |
天津 | 7-10天 | 6月23日-7月2日 | 8月22日-8月31日 | 8月22日-8月28日 | 8月9日-8月16日 |
上海 | 8-10天 | 6月24日-7月3日 | 8月16日-8月25日 | 8月23日-8月30日 | 8月10日-8月18日 |
江蘇 | 8-10天 | 6月21日-7月8日 | 8月17日-8月28日 | 8月24日-9月1日 | 8月9日-8月17日 |
浙江 | 9-10天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月30日 | 8月23日-9月1日 | 8月11日-8月20日 |
山東 | 8-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月29日 | 8月25日-9月1日 | 8月11日-8月18日 |
江西 | 8-11天 | 6月20日-6月30日 | 8月18日-8月28日 | 8月23日-8月30日 | 8月9日-8月16日 |
安徽 | 8-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月29日 | 8月23日-8月30日 | 8月9日-8月16日 |
廣東 | 9-11天 | 6月24日-7月4日 | 8月21日-8月31日 | 8月26日-9月5日 | 8月11日-8月19日 |
廣西 | 8-11天 | 6月29日-7月9日 | 8月18日-8月28日 | 8月29日-9月5日 | 8月9日-8月17日 |
海南 | 8-11天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月31日 | 8月25日-9月2日 | 8月10日-8月18日 |
遼寧 | 8-11天 | 6月24日-7月4日 | 8月21日-8月31日 | 8月24日-8月31日 | 8月6日-8月15日 |
吉林 | 9-13天 | 6月28日-7月9日 | 8月18日-8月30日 | 8月22日-8月30日 | 8月10日-8月18日 |
黑龍江 | 7-10天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月30日 | 8月30日-9月6日 | 8月12日-8月18日 |
內(nèi)蒙古 | 6-12天 | 6月20日-7月3日 | 8月16日-8月31日 | 8月23日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
山西 | 7-11天 | 6月18日-6月27日 | 8月23日-9月2日 | 8月23日-8月30日 | 8月5日-8月11日 |
內(nèi)蒙古 | 6-12天 | 6月20日-7月3日 | 8月16日-8月31日 | 8月23日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
山西 | 7-11天 | 6月18日-6月27日 | 8月23日-9月2日 | 8月23日-8月30日 | 8月5日-8月11日 |
福建 | 8-13天 | 6月24日-7月3日 | 8月21日-8月30日 | 8月29日-9月5日 | 8月6日-8月18日 |
河南 | 7-11天 | 6月25日-7月5日 | 8月22日-9月1日 | 8月26日-9月2日 | 8月11日-8月18日 |
河北 | 8-11天 | 6月25日-7月4日 | 8月18日-8月28日 | 8月26日-9月2日 | 8月12日-8月18日 |
湖南 | 7-11天 | 7月1日-7月10日 | 8月25日-9月3日 | 9月1日-9月7日 | 8月13日-8月23日 |
湖北 | 8-11天 | 6月27日-7月8日 | 8月18日-8月28日 | 8月22日-8月31日 | 8月5日-8月12日 |
四川 | 12-19天 | 6月20日-7月1日 | 8月16日-8月30日 | 8月22日-9月5日 | 8月4日-8月22日 |
重慶 | 7-10天 | 6月21日-7月1日 | 8月21日-8月30日 | 8月23日-8月29日 | 8月10日-8月16日 |
云南 | 8-11天 | 6月20日-7月1日 | 8月18日-8月28日 | 8月23日-8月30日 | 8月10日-8月17日 |
貴州 | 7-11天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月28日 | 8月29日-9月5日 | 8月11日-8月17日 |
新疆 | 8-15天 | 6月21日-7月5日 | 8月20日-9月4日 | 8月31日-9月7日 | 8月6日-8月20日 |
西藏 | 9-15天 | 6月29日-7月8日 | 8月23日-9月1日 | 8月22日-8月30日 | 8月4日-8月18日 |
陜西 | 8-11天 | 6月26日-7月8日 | 8月18日-8月28日 | 8月22日-8月29日 | 8月9日-8月16日 |
青海 | 11-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月25日-9月4日 | 8月26日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
寧夏 | 11-14天 | 6月21日-7月8日 | 8月18日-8月31日 | 8月24日-9月5日 | 8月10日-8月20日 |
甘肅 | 8-11天 | 6月28日-7月8日 | 8月22日-9月1日 | 8月24日-8月31日 | 8月10日-8月17日 |
2025年注安師報(bào)考實(shí)施網(wǎng)上報(bào)考,報(bào)考網(wǎng)站為中國(guó)人事考試中心網(wǎng)站。