省 市 導(dǎo) 航 | |||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 西 藏 | 新 疆 | 兵 團(tuán) |
地區(qū) | 合格人員名單 | |
北京 | 暫未公布 | |
天津 | 合格人員名單(1645人) | |
上海 | 暫未公布 | |
河北 | 暫未公布 | |
山西 | 暫未公布 | |
內(nèi)蒙古 | 暫未公布 | |
遼寧 | 暫未公布 | |
吉林 | 暫未公布 | |
江蘇 | 暫未公布 | |
浙江 | 合格人員名單(3913人) | |
安徽 | 暫未公布 | |
福建 | 合格人員名單(1752人) | |
江西 | 暫未公布 | |
山東 | 合格人員名單(9416人) | |
河南 | 暫未公布 | |
湖北 | 暫未公布 | |
湖南 | 暫未公布 | |
廣東 | 合格人員名單(6064人) | |
廣西 | 暫未公布 | |
海南 | 暫未公布 | |
四川 | 暫未公布 | |
重慶 | 暫未公布 | |
貴州 | 暫未公布 | |
云南 | 合格人員名單(1782人) | |
陜西 | 暫未公布 | |
甘肅 | 暫未公布 | |
青海 | 合格人員名單(434人) | |
寧夏 | 暫未公布 | |
黑龍江 | 暫未公布 | |
西藏 | 暫未公布 | |
新疆 | 合格人員名單(2490人) | |
兵團(tuán) | 暫未公布 | |
持續(xù)更新中.... |
2024年中級(jí)注安考試成績(jī)公布后,并不是你過(guò)了合格線就一定能到取得資格證書(shū)。還有部分地區(qū)考生全科成績(jī)合格后需要參加考后資格審核,復(fù)核通過(guò)后才可以領(lǐng)證。
中級(jí)注安需要資格復(fù)審的地區(qū)
根據(jù)2024年注安師考務(wù)通知統(tǒng)計(jì),山西、重慶、海南、江蘇、青海、貴州、廣東、浙江、河南、寧夏、湖南、廣西地區(qū)的考試生需要考后審核復(fù)核,另外全國(guó)各地人事網(wǎng)一般會(huì)發(fā)布公示合格名單通知,將對(duì)合格人員受理監(jiān)督舉報(bào),公示期通過(guò)后方可領(lǐng)證。具體以最新通知為準(zhǔn)。