中級(jí)注安考試科目包括《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》和《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》,考試題型分為單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題以及案例分析題三種題型,這三種題型在4個(gè)科目當(dāng)中的分布是不同的,下面可以簡(jiǎn)單了解注安師的考試題型以及分值。
《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題共有70道,分值為1分,共計(jì)70分;多項(xiàng)選擇題共有15道,分值為2分,共計(jì)30分;滿分為100分,合格分?jǐn)?shù)為60分。
《安全生產(chǎn)管理》:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題共有70道,分值為1分,共計(jì)70分;多項(xiàng)選擇題共有15道,分值為2分,共計(jì)30分;滿分為100分,合格分?jǐn)?shù)為60分。
《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題共有70道,分值為1分,共計(jì)70分;多項(xiàng)選擇題共有15道,分值為2分,共計(jì)30分;滿分為100分,合格分?jǐn)?shù)為60分。
《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》:專業(yè)安全技術(shù)部分為客觀題,均為單項(xiàng)選擇題,占分值的20%;安全生產(chǎn)案例分析部分中客觀題(單項(xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題)占分值的10%,主觀題占分值的70%;滿分為100分,合格分?jǐn)?shù)為60分。
2025年中級(jí)注安報(bào)名時(shí)間
參考2021-2024年中級(jí)注安報(bào)考時(shí)間:
地區(qū) | 報(bào)考周期 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
全國 | 16-21天 | 6月20日-7月10日 | 8月16日-9月4日 | 8月22日-9月7日 | 8月4日-8月23日 |
北京 | 7-10天 | 6月25日-7月4日 | 8月21日-8月30日 | 8月25日-8月31日 | 8月9日-8月15日 |
天津 | 7-10天 | 6月23日-7月2日 | 8月22日-8月31日 | 8月22日-8月28日 | 8月9日-8月16日 |
上海 | 8-10天 | 6月24日-7月3日 | 8月16日-8月25日 | 8月23日-8月30日 | 8月10日-8月18日 |
江蘇 | 8-10天 | 6月21日-7月8日 | 8月17日-8月28日 | 8月24日-9月1日 | 8月9日-8月17日 |
浙江 | 9-10天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月30日 | 8月23日-9月1日 | 8月11日-8月20日 |
山東 | 8-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月29日 | 8月25日-9月1日 | 8月11日-8月18日 |
江西 | 8-11天 | 6月20日-6月30日 | 8月18日-8月28日 | 8月23日-8月30日 | 8月9日-8月16日 |
安徽 | 8-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月29日 | 8月23日-8月30日 | 8月9日-8月16日 |
廣東 | 9-11天 | 6月24日-7月4日 | 8月21日-8月31日 | 8月26日-9月5日 | 8月11日-8月19日 |
廣西 | 8-11天 | 6月29日-7月9日 | 8月18日-8月28日 | 8月29日-9月5日 | 8月9日-8月17日 |
海南 | 8-11天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月31日 | 8月25日-9月2日 | 8月10日-8月18日 |
遼寧 | 8-11天 | 6月24日-7月4日 | 8月21日-8月31日 | 8月24日-8月31日 | 8月6日-8月15日 |
吉林 | 9-13天 | 6月28日-7月9日 | 8月18日-8月30日 | 8月22日-8月30日 | 8月10日-8月18日 |
黑龍江 | 7-10天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月30日 | 8月30日-9月6日 | 8月12日-8月18日 |
內(nèi)蒙古 | 6-12天 | 6月20日-7月3日 | 8月16日-8月31日 | 8月23日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
山西 | 7-11天 | 6月18日-6月27日 | 8月23日-9月2日 | 8月23日-8月30日 | 8月5日-8月11日 |
內(nèi)蒙古 | 6-12天 | 6月20日-7月3日 | 8月16日-8月31日 | 8月23日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
山西 | 7-11天 | 6月18日-6月27日 | 8月23日-9月2日 | 8月23日-8月30日 | 8月5日-8月11日 |
福建 | 8-13天 | 6月24日-7月3日 | 8月21日-8月30日 | 8月29日-9月5日 | 8月6日-8月18日 |
河南 | 7-11天 | 6月25日-7月5日 | 8月22日-9月1日 | 8月26日-9月2日 | 8月11日-8月18日 |
河北 | 8-11天 | 6月25日-7月4日 | 8月18日-8月28日 | 8月26日-9月2日 | 8月12日-8月18日 |
湖南 | 7-11天 | 7月1日-7月10日 | 8月25日-9月3日 | 9月1日-9月7日 | 8月13日-8月23日 |
湖北 | 8-11天 | 6月27日-7月8日 | 8月18日-8月28日 | 8月22日-8月31日 | 8月5日-8月12日 |
四川 | 12-19天 | 6月20日-7月1日 | 8月16日-8月30日 | 8月22日-9月5日 | 8月4日-8月22日 |
重慶 | 7-10天 | 6月21日-7月1日 | 8月21日-8月30日 | 8月23日-8月29日 | 8月10日-8月16日 |
云南 | 8-11天 | 6月20日-7月1日 | 8月18日-8月28日 | 8月23日-8月30日 | 8月10日-8月17日 |
貴州 | 7-11天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月28日 | 8月29日-9月5日 | 8月11日-8月17日 |
新疆 | 8-15天 | 6月21日-7月5日 | 8月20日-9月4日 | 8月31日-9月7日 | 8月6日-8月20日 |
西藏 | 9-15天 | 6月29日-7月8日 | 8月23日-9月1日 | 8月22日-8月30日 | 8月4日-8月18日 |
陜西 | 8-11天 | 6月26日-7月8日 | 8月18日-8月28日 | 8月22日-8月29日 | 8月9日-8月16日 |
青海 | 11-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月25日-9月4日 | 8月26日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
寧夏 | 11-14天 | 6月21日-7月8日 | 8月18日-8月31日 | 8月24日-9月5日 | 8月10日-8月20日 |
甘肅 | 8-11天 | 6月28日-7月8日 | 8月22日-9月1日 | 8月24日-8月31日 | 8月10日-8月17日 |
從以上信息可以看出,注安師報(bào)考時(shí)間一般在考前2個(gè)月左右,但是自2024年起,注安師報(bào)考時(shí)間安排在6月下旬至7月中旬
微信掃描上方“安全工程師做題寶”小程序二維碼,立即使用免費(fèi)安全工程師考試題庫!