下面小編為大家整理了各個省份注冊安全工程師的報考費用:
省份 | 注冊安全工程師報考費用 |
吉林 | 客觀題74.00元/每人每科,主觀題81.00元/每人每科 |
云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
河北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
湖北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
遼寧 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
廣東 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
江蘇 | 每人每科70元 |
河南 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
福建 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
北京 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
上海 | 60元/科 |
安徽 | 客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收69元 |
浙江 | 客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科70元 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
黑龍江 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
寧夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
貴州 | 每人每科55元,主觀題每人每科60元 |
湖南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
青海 | 暫未公布 |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
內(nèi)蒙古 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元 |
山西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
新疆 | 客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
廣西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
2024注安師職業(yè)資格考試設“安全生產(chǎn)法律法規(guī)”(客觀題)、“安全生產(chǎn)管理”(客觀題)、“安全生產(chǎn)技術(shù)基礎”(客觀題)、“安全生產(chǎn)專業(yè)實務”(主客觀題)4個科目。
其中《安全生產(chǎn)專業(yè)實務》為專業(yè)科目,分為:煤礦安全、金屬非金屬礦山安全、化工安全、金屬冶煉安全、建筑施工安全、道路運輸安全和其他安全(不包括消防安全)專業(yè)。
注安師的各個科目考試難度排行為:案例分析>管理>法律法規(guī)>技術(shù)基礎,由此可見,《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎》是比較好考的科目。
對于大部分人來說,相對較難的一門就是《安全生產(chǎn)專業(yè)實務》,因為這門課程的考試是在其它三門基礎上的綜合,以安全管理知識的應用為主,支撐點為法律和技術(shù);具有很大的靈活性,也就要求考生擁有極強的知識綜合能力。