注冊安全工程師的報(bào)考費(fèi)用因地區(qū)而異,每門課程考試費(fèi)用一般在40~100元之間,具體費(fèi)用需以當(dāng)?shù)匕l(fā)布的官方通知為準(zhǔn)。
注冊安全工程師的報(bào)考費(fèi)用因地區(qū)而異,每門課程考試費(fèi)用一般在40~100元之間,具體費(fèi)用需以當(dāng)?shù)匕l(fā)布的官方通知為準(zhǔn)。

以下是2023年注冊安全工程師考試各地區(qū)的報(bào)名費(fèi)用示例:
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京、天津、廣東 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
山東,江西,安徽,廣西,海南,遼寧,黑龍江,山西,福建,湖南,湖北,四川,云南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科50元 |
江蘇 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元 |
浙江 | 三個(gè)公共科每人每科60元,實(shí)務(wù)科目每人70元 |
吉林 | 考試費(fèi)每科63元,考務(wù)費(fèi)客觀題每人每科11元,主觀題每人每科19元 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)每人20元,客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
河南 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元,新考生檔案管理費(fèi)20元/人 |
貴州 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元 |
寧夏 | 每人每科40元 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科99元 |
甘肅 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科89元 |
新疆 | 客觀題每人每科91元,主觀題每人每科99元 |
除了報(bào)名費(fèi)用,考生還需要考慮書本費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、交通費(fèi)用等其他支出。如果考生選擇自己學(xué)習(xí),購買教材和報(bào)名的費(fèi)用預(yù)算應(yīng)在500元之內(nèi)。但如果選擇參加培訓(xùn)機(jī)構(gòu),則總費(fèi)用可能在2500~5000元不等,甚至更高,具體取決于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
請注意,以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際費(fèi)用可能因地區(qū)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、課程等因素而有所不同??忌趫?bào)考前,應(yīng)仔細(xì)了解當(dāng)?shù)氐膱?bào)考政策和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以便做好充分的準(zhǔn)備。